扬州汉威光电科技有限公司欢迎你

您当前的位置: 主页 > 产品中心 > 灯杆系列 > 灯杆 >

市政路灯灯杆厂家

添加时间2018-12-27  录入:admin  来源:未知


一、自弯单臂形(锥度比:1000:12)

 

型号M 高度H 上口径D1 下口径D2 厚度T 臂长L1 门板高度H1 门板尺寸(A×B)
YLDG-D1 5000 60 120 4.0 1500 500 80×300
YLDG-D2 6000 60 132 4.0 1500 500 80×300
YLDG-D3 7000 60 144 4.0 1500 500 100×300
YLDG-D4 8000 60 156 4.0 1500 500 100×300
YLDG-D5 9000 60 168 4.5 1500 500 120×300
YLDG-D6 10000 60 180 4.5 1500 500 120×300

 

 

二、自弯双臂形(锥度比:1000:12)

 

型号M 高度H 上口径D1 下口径D2 厚度T 臂长L1 臂长L2 门板高度H1 门板尺寸(A×B)
YLDG-D1 5000 60 120 4.0 1500 1500 500 80×300
YLDG-D2 6000 60 132 4.0 1500 1500 500 80×300
YLDG-D3 7000 60 144 4.0 1500 1500 500 100×300
YLDG-D4 8000 60 156 4.0 1500 1500 500 100×300
YLDG-D5 9000 60 168 4.5 1500 1500 500 120×300
YLDG-D6 10000 60 180 4.5 1500 1500 500 120×300

 

 

三、高低臂形(锥度比:1000:12)

 

型号M 高度H 上口径D1 下口径D2 厚度T 臂长L1 臂长L2 门板高度H1 门板尺寸(A×B)
YLDG-D1 5000 60 120 4.0 1500 800 500 80×300
YLDG-D2 6000 60 132 4.0 1500 800 500 80×300
YLDG-D3 7000 60 144 4.0 1500 800 500 100×300
YLDG-D4 8000 60 156 4.0 1500 800 500 100×300
YLDG-D5 9000 60 168 4.5 1500 800 500 120×300
YLDG-D6 10000 60 180 4.5 1500 800 500 120×300

 

 

四、弧型(锥度比:1000:12)

 

型号M 高度H 上口径D1 下口径D2 厚度T 臂长L1 直管高度H2 门板高度H1 门板尺寸(A×B)
YLDG-H1 5000 60 120 4.0 1500 1000 500 80×300
YLDG-H2 6000 60 132 4.0 1500 1000 500 80×300
YLDG-H3 7000 60 144 4.0 1800 1200 500 100×300
YLDG-H4 8000 60 156 4.0 1800 1200 500 100×300
YLDG-H5 9000 60 168 4.5 2000 1500 500 120×300
YLDG-H6 10000 60 180 4.5 2000 1500 500 120×300

相关文章

热门搜索:路灯厂家,高杆灯,太阳能路灯厂家
地址:江苏高邮市郭集路灯工业园 手机:15262222782
网址:www.bdyg-led.com